| Model | ECO2 | ||
| Công suất | (kW) | 7 | |
| Nguồn điện | (V/Ph/Hz) | 220/1/50 | |
| Công suất điện tiêu thụ | (kW) | 1.7 | |
| Cường độ dòng điện | (A) | 7.8 | |
| Hiệu suất (COP) | / | 4.2 | |
| Công suất tiêu thụ tối đa | (kW) | ||
| Cường độ dòng điện tối đa | (A) | 10.5 | |
| Nhiệt độ nước đầu ra / Tối đa | °C | 55 / 60 | |
| Máy nén | Thương hiệu | / | Panasonic |
| Số lượng | Cái | 1 | |
| Kiểu | / | Trục quay | |
| Cỡ ống nước kết nối | DN20 | ||
| Dung môi làm lạnh | / | R410A | |
| Số lượng quạt | Cái | 1 | |
| Vật liệu vỏ | / | ||
| Nhiệt độ làm việc | °C | -7 ~ 43 | |
| Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước máy | Dài | (mm) | 940 |
| Rộng | (mm) | 335 | |
| Cao | (mm) | 550 | |
| Trọng lượng máy | (Kg) | 52 | |
| – Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ môi trường xung quanh (hanh khô/ẩm ướt): 20°C/15°C, Nhiệt độ nước (đầu vào/đầu ra):15°C/55°C.
– Lưu ý: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước; |
|||
| Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm/thép không gỉ 304 | |||||||
| Vật liệu trong bồn | Thép không gỉ 304 | |||||||
| Lớp bảo ôn | Polyurethane phun đẩy áp suất cao dày 50mm | |||||||
| Áp suất làm việc khuyến nghị | < 8 bar | |||||||
| Dung tích | Kích thước(mm) | Kích thước đóng gói (mm) | Trọng lượng | Tổng trọng lượng | Giá NY | |||
| (Lít) | Đường kính | Cao | Dài | Rộng | Cao | Kg | Kg | |
| 100 | 470 | 1115 | 535 | 535 | 1160 | 22 | 25 | – |
| 150 | 470 | 1545 | 535 | 535 | 1580 | 31 | 34 | 9.500.000 Đ |
| 200 | 520 | 1545 | 590 | 590 | 1580 | 37 | 41 | 11.430.000 Đ |
| 260 | 560 | 1625 | 625 | 625 | 1660 | 45 | 49 | – |
| 300 | 560 | 1915 | 625 | 625 | 1910 | 54 | 59 | 15.800.000 Đ |
| 400 | 700 | 1625 | 775 | 775 | 1690 | 62 | 69 | – |
| 500 | 700 | 1915 | 775 | 775 | 1970 | 77 | 83 | 24.500.000 Đ |
| 800 | 900 | 1720 | 1020 | 1020 | 1890 | 92 | 115 | – |
| 1000 | 900 | 2120 | 1020 | 1020 | 2240 | 110 | 140 | – |














